匹配1/1.8"相机,采取2MP高分辨率设计
緊湊結構設計,低畸變廣角設計
產品展示
RODUCT CENTER
關鍵字
匹配1/1.8"相机,采取2MP高分辨率设计
緊湊結構設計,低畸變廣角設計
1. 高性能2MP系列,应用于自动化,工业检测等领域
2. 匹配1/1.8”相机,高分辨率,標準C接口
3. 多层增透膜,镜头透过率高,中心与边缘一致性高
4. 结构紧凑,利于节约设备空间
產品型號:FAL0006-0D | |||
No | 项目 | 规格 | |
1 | 最大传感器尺寸 | 1/1.8"(9mm) | |
2 | 焦距 | 3.5mm | |
3 | 接口 | C-Mount | |
4 | F/# | F2.4-Close | |
5 | 工作距离 | 0.15m~∞ | |
6 | 视场角(对角×水平×垂直) | 1/1.8" | 104.5°×94.3°×78.0° |
1/2'' | 99.6°×87.9°× 71.1° | ||
1/3" | 84.2°×71.1°× 55.6° | ||
7 | 对象大小(在最近对焦距离处) | 1/1.8" | 425.0×350.5×261.3㎜ |
1/2'' | 386.0×311.9×230.5㎜ | ||
1/3" | 291.9×230.5×169.7㎜ | ||
8 | 后焦距(in air) | 8.57㎜ | |
9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | ||
10 | 畸变率 | 1/1.8" | -1.23%@y=4.5㎜ |
1/2'' | -4.1%@y=4.0㎜ | ||
1/3" | -5.8%@y=3.0㎜ | ||
11 | 滤镜尺寸 | M40.5×0.5㎜ | |
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 42×37.7mm | |
13 | 重量 | ||
14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
15 | 入瞳距离 | 10.83mm | |
16 | 入瞳直径 | 1.47mm | |
17 | 出瞳距离 | -603.07mm | |
18 | 出瞳直径 | 250.89mm | |
19 | 光学总长 | 55.23mm | |
20 | 放大倍率 | -0.032 |
備註:更多產品信息,可聯絡業務:手機:18929939369,郵箱:lensuni_1@fshuaguo.com
www.fshuaguo.com huaguo.商标
© 2011 - 2020 佛山華國光學器材有限公司頁面版權所有