匹配1/1.8”相机,采取230lp/mm高分辨率设计
最小可适应2.2μm像元,8-75mm多焦段可选,标准C接口
產品展示
RODUCT CENTER
關鍵字
匹配1/1.8”相机,采取230lp/mm高分辨率设计
最小可适应2.2μm像元,8-75mm多焦段可选,标准C接口
1. 小像元定焦镜头有着良好的光学表现,非常适合应用于自动化,生物医疗,工业检测等领域
2. 匹配1/1.8”相机,其采取230lp/mm高分辨率设计,最小可适应2.2μm,2.4μm像元
3. 多层增透膜,镜头透过率高,中心与边缘一致性高
4. 标准C接口设计,结构紧凑,利于节约设备空间
產品型號:FAL0070-1J | |||||||
No. | 項目 | 規格 | |||||
1 | CCD | 1/1.8"(9mm) | |||||
2 | 焦距 | 50mm | |||||
3 | 接口 | C-Mount | |||||
4 | 光圈範圍 | F2.8 | |||||
5 | 對焦範圍 | 0.3m~∞ | |||||
1/1.8'' | 10.31°×8.26°×6.18° | ||||||
1/2.3" | 8.92°×7.12°×5.36° | ||||||
1/2.5'' | 8.16°×5.72°×4.92° | ||||||
7 | 對象大小 (在最近對焦距離處) |
1/1.8" | 44.75×35.80×26.85mm | ||||
1/2.3" | 38.79×31.03×23.25mm | ||||||
1/2.5'' | 35.70×28.56×21.42mm | ||||||
8 | 后焦距(in air) | 11.938mm | |||||
9 | 操作方式 | 對焦 | 手動 | ||||
光圈 | 手動 | ||||||
10 | 畸变率 | 1/1.8" | -0.055%@y=4.5mm | ||||
1/2.3" | -0.030%@y=3.9mm | ||||||
1/2.5'' | -0.020%@y=3.59mm | ||||||
11 | 工作波長 | 486nm&587nm&656nm | |||||
12 | 鏡頭尺寸(寬×長) | 37.5x49.7 | |||||
13 | 重量 | 58.4g | |||||
14 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | |||||
15 | 入瞳距離 | 20.856 | |||||
16 | 入瞳直徑 | 17.856 | |||||
17 | 出瞳距離 | -54.092 | |||||
18 | 出瞳直徑 | 19.532 | |||||
19 | 光學總長 | 52 | |||||
20 | 放大倍率 | -0.201 |
備註:更多產品信息,可聯絡業務:手機:18929939369,郵箱:lensuni_1@fshuaguo.com
www.fshuaguo.com huaguo.商标
© 2011 - 2020 佛山華國光學器材有限公司頁面版權所有