匹配2/3"相机,采取5MP高分辨率设计
8-75mm多焦段可选,标准C接口
產品展示
RODUCT CENTER
關鍵字
匹配2/3"相机,采取5MP高分辨率设计
8-75mm多焦段可选,标准C接口
產品型號:M1616M-5MP | |||
No | 项目 | 规格 | |
1 | 最大传感器尺寸 | 2/3"(11mm) | |
2 | 焦距 | 16mm | |
3 | 接口 | C-Mount | |
4 | F/# | F1.6-F22 | |
5 | 工作距离 | 0.2m~∞ | |
6 | 视场角(对角×水平×垂直) | 2/3" | 38.0°×30.8°×23.4° |
1/2'' | 28.1°×22.7°×17.1° | ||
1/3" | 21.3°×17.1°×12.9° | ||
7 | 对象大小(在最近对焦距离处) | 2/3" | 145.6×116.5×87.3mm |
1/2'' | 105.9×84.6×63.5mm | ||
1/3" | 79.4×63.5×47.6mm | ||
8 | 后焦距(in air) | 12.36mm | |
9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | ||
10 | 畸变率 | 2/3" | 0.07%@y=5.5mm |
1/2'' | -0.06%@y=4.0mm | ||
1/3" | -0.06%@y=3.0mm | ||
11 | 滤镜尺寸 | M37.5×0.5mm | |
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 43.2×63.3mm | |
13 | 重量 | 181g | |
14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
15 | 入瞳距离 | 20.76mm | |
16 | 入瞳直径 | 9.98mm | |
17 | 出瞳距离 | -138.99mm | |
18 | 出瞳直径 | 86.80mm | |
19 | 光学总长 | 74.92mm | |
20 | 放大倍率 | -0.0757 |
www.fshuaguo.com huaguo.商标
© 2011 - 2020 佛山華國光學器材有限公司頁面版權所有